Мульчеры Seppi гидравлические
Сортировать по
Показывать по
Мульчер Seppi для минипогрузчиков SMWA+ SMO
Диаметр измельчения:до 5 см
| Мульчер SMWA гидравлический для минипогрузчиков. Характеристики: диаметр измельчения Ø5 см | ||||
|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина захвата | 155 см | 175 см | 200 см | |
| Общая ширина | 167 см | 187 см | 212 см | |
| Длина | 90 см | 90 см | 90 см | |
| Высота | 95 см | 95 см | 95 см | |
| Вес без опций | 445 кг | 496 кг | 525 кг | |
| Приводных ремней | 3 | 4 | 4 | |
| Количество молотков SMW стандарт | 15 | 18 | 21 | |
| Колическтво Y-ножей (SMW) OPT-030 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Мульчер SMO гидравлический для минипогрузчиков. Характеристики: диаметр измельчения Ø7 см | ||||
|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина захвата | 200 см | |||
| Общая ширина | 215 см | |||
| Длина | 110 см | |||
| Высота | 110 см | |||
| Вес без опций | 685 кг | |||
| Приводных ремней | 5 | |||
| Количество молотков SMW стандарт | 21 | |||
| Колическтво Y-ножей (SMW) OPT-030 | 30 | |||
Мульчер для минипогрузчиков Miniforst
Диаметр измельчения:до 20 см
| Мульчер MINIFORST гидравлический для минипогрузчиков. Характеристики:150-350 бар, 50-240 л/мин, диаметр измельчения Ø20 см | ||||
|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина захвата | 150 см | 175 см | 200 см | |
| Общая ширина | 181 см | 206 см | 231 см | |
| Длина | 99 см | 99 см | 99 см | |
| Высота | 86 см | 86 см | 86 см | |
| Вес без опций | 1055 кг | 1140 кг | 1265 кг | |
| Приводных ремней | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| Количество резцов MINI DUO стандарт | 30 | 33 | 36 | |
| Колическтво молотков OPT-240 | 24 | 29 | 33 | |
| Колическтво молотков OPT-380 | 30 | 33 | 36 | |
Отбор по фильтру
