Мульчеры Seppi с приводом от ВОМ
Сортировать по
Показывать по

MINIFORST
Диаметр измельчения: до 20 см
MINIFORST характеристики: мощность 60 - 100 л.с., диаметр измельчения Ø20 см | ||||
---|---|---|---|---|
Ширина захвата | 125 см | 150 см | 175 см | 200 см |
Общая ширина | 149 см | 174 см | 199 см | 224 см |
Глубина (длина) | 115 см | 115 см | 115 см | 115 см |
Высота | 110 см | 110 см | 110 см | 110 см |
Вес без опций | 770 кг | 880 кг | 970 кг | 1090 кг |
Приводных ремней | 5 | 5 | 5 | 5 |
Твердосплавных резцов MINI DUO | 27 | 30 | 33 | 36 |
Твердосплавных резцов MINI BLADE | 27 | 30 | 33 | 36 |
Подвижных молотков OPT-240 | 20 | 24 | 29 | 33 |
Подвижных молотков OPT-193 | 20 | 24 | 29 | 33 |

MIDIFORST
Диаметр измельчения:до 25 см
MIDIFORST характеристики: мощность 80 - 130 л.с., диаметр измельчения Ø25 см | ||||
---|---|---|---|---|
Ширина захвата | 175 | 200 см | 225 см | |
Общая ширина | 204 см | 229 см | 254 см | |
Глубина (длина) | 112 см | 112 см | 112 см | |
Высота | 120 см | 120 см | 120 см | |
Вес без опций | 1.240 кг | 1.360 кг | 1.470 кг | |
Приводных ремней | 5 | 5 | 5 | |
Твердосплавных резцов стандарт | 38+2 | 42+2 | 46+2 | |
Подвижных молотков OPT-240 | 29 | 33 | 38 | |
Подвижных молотков OPT-193 | 29 | 33 | 38 |

MIDIFORST DT
Диаметр измельчения:до 30 см
MIDIFORST DT характеристики: мощность 80 - 130 л.с., диаметр измельчения Ø30 см | ||||
---|---|---|---|---|
Ширина захвата | 200 | 225 см | 250 см | |
Общая ширина | 233 см | 258 см | 283 см | |
Глубина (длина) | 125 см | 125 см | 125 см | |
Высота | 115 см | 115 см | 115 см | |
Вес без опций | 1.590 кг | 1.930кг | 2.150 кг | |
Приводных ремней | 2x5 | 2x5 | 2x5 | |
Твердосплавных резцов MINI DUO+бок | 42+2 | 46+2 | 50+2 | |
Твердосплавных резцов MONO TIP+бок | 61+2 | 68+2 | 75+2 | |
Подвижных молотков OPT-193 | 33 | 38 | 42 | |
Подвижных молотков OPT-240 | 33 | 38 | 42 |

STARFORST
Диаметр измельчения:до 40 см
STARFORST характеристики: мощность 200 - 350 л.с., диаметр измельчения Ø40 см | ||||
---|---|---|---|---|
Ширина захвата | 210 | 235 см | 260 см | |
Общая ширина | 248 см | 273 см | 298 см | |
Глубина (длина) | 137 см | 137 см | 137 см | |
Высота | 125 см | 125 см | 125 см | |
Вес без опций | 2.900 кг | 3.140 кг | 3.430 кг | |
Приводных ремней | 2x5 | 2x5 | 2x5 | |
Твердосплавных резцов ст +бок | 43+2 | 48+2 | 53+2 | |
Твердосплавных резцов MONO TIP+бок | 61+2 | 68+2 | 75+2 |

SUPERFORST
Диаметр измельчения:до 50 см
SUPERFORST характеристики: мощность 280 - 390 л.с., диаметр измельчения Ø50 см | ||||
---|---|---|---|---|
Ширина захвата | 200 | 225 см | 250 см | |
Общая ширина | 244 см | 269 см | 294 см | |
Глубина (длина) | 140 см | 140 см | 140 см | |
Высота | 125 см | 125 см | 125 см | |
Вес без опций | 3.800 кг | 4.100 кг | 4.400 кг | |
Приводных ремней | 2x5 | 2x5 | 2x5 | |
Твердосплавных резцов ст | 42 | 48 | 54 | |
Твердосплавных резцов MONO TIP+бок | 63+6 | 70+6 | 77+6 |

MAXIFORST
Диаметр измельчения:до 60 см
MAXIFORST характеристики: мощность 350 - 500 л.с., диаметр измельчения Ø60 см | ||||
---|---|---|---|---|
Ширина захвата | 250 | 275 см | 300 см | |
Общая ширина | 300 см | 325 см | 350 см | |
Глубина (длина) | 150 см | 150 см | 150 см | |
Высота | 150 см | 150 см | 150 см | |
Вес без опций | 4.330 кг | 4.580 кг | 4.960 кг | |
Приводных ремней | 2x6 | 2x6 | 2x6 | |
Твердосплавных резцов ст | 54 | 60 | 66 | |
Твердосплавных резцов MONO TIP+бок | 77+6 | 84+6 | 91+6 |
Отбор по фильтру
Новости и статьи
29.01.2025
Сломал гидробур
Как всегда, для тех кому интересно мы поясняем в начале заметки о чем ......
Подробнее
29.01.2025
Сломал гидромотор?
Как известно, читать инструкции по эксплуатации это недостойно знатног......
Подробнее
13.01.2025
11.01.2025
01.12.2025
19.09.2025
гидромолот 6000кг
Среди производителей гидромолотов можно запутаться и потому решить, чт......
Подробнее
02.09.2025
02.08.2025
Хозяйка DIGGA
Жизнь продолжается, традиции поддерживаются. Новой хозяйкой Австралийс......
Подробнее