Шнек ⌀450мм, L-1750мм
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Основная характеристика | Крутящий момент 22 500Нм, |
| Глубина бурения, мм | 1750 |
| Вид техники | КМУ, Мини-экскаватор 6-10 т, Экскаватор-погрузчик, Экскаватор 10-25 т, |
| Крутящий момент (Нм) | от 10000 до 22150 |
| Грунт для шнека | скальный, обычный (абразивный), |
| Модель вращателя | PD12-5, PD15-5, PD18-5, PD22-5 |
| Тип сечения | квадрат |
| Диаметр (мм) | 450 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | до 22 500 Нм |
| Размеры сечения выходного вала (мм) | 75 х 75 |
| Сечение выходного вала | квадрат |
| Длина стандартных шнеков (мм) | 1750 |
