Измельчители древесины Рубмаш поставляются в разных модификациях: с разным типом привода, на прицепе и стационарные, с собственным дизелем или элетромотором. На этом видео навесной дисковый измельчитель РубМаш с приводом от (ВОМ) трактора. Гидравлическая система втягивания древесины. Недорогой, простой в эксплуатации. Щепа постоянной фракции 25-40мм. 4 ножа двухсторонней заточки легко регулируются. Производительность на горбыле 12 куб.щепы при мощности трактора 80л.с. Идеальная машина для не очень квалифицированного в механизации персонала городских коммунальных служб. Не сломаешь ничем, кроме случайно заброшенной рельсы. Но и в этом случае замене подлежит только несколько недорогих ножей.
Измельчитель Рубмаш 160
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | ООО "РемТехСтрой" |
| Основная характеристика | Привод: ВОМ, электро, дизель; стволы до Ø160мм , |
| Втягивание материала | Втягивающие ролики |
| Гидростанция | От гидравлики трактора, Собственная гидростанция, |
| Максимальный измельчаемый диаметр, мм | 160 |
| Высота проходного окна, мм | 200 |
| Тип привода | Собственный ДВС, Электродвигатель, От ВОМ, |
| Ширина проходного окна, мм | 200 |
| Высота выброса, мм | 3000 |
| Количество лезвий, шт | 2-4 |
| Производительность (м3 щепы/час) | До 6 |
| Размер щепы, мм | 12-30 |
| Максимальные обороты привода, об/мин | 750 |
| Рекомендуемая мощность привода, л.с. | 40-60 |
| Канал выброса | съемный, поворотный |
| Управление | Ручное |
| Двигатель | Дизель с водяным охлаждением |
| Мощность двигателя, л.с. | 27/40 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 22/30/37 |
| Сцепление | механическое |
| Шасси | Одноосный прицеп с тормозом наката и аутригерами |
| Приемный стол | откидной |
Описание моделей дерево дробилки «Рубмаш» с проходным окном 200х200 мм для стволов диаметром 160мм.
Преимущество Рубмаш: выгоднее зарубежных аналогов дисковых измельчителей:
- Надежность и простота конструкции.
- Самая низкая на рынке стоимость владения среди подобных машин.
- Разный привод: Электро, Дизель, ВОМ трактора На шасси и стационарные.
- Гарантия 2 года, запчасти и расходники, техподдержка.
| Модель | РМВ-160 | РМВ-160Г |
|---|---|---|
| Рабочие характеристики | ||
| Втягивание материала | - | Втягивающий ролик |
| Гидростанция | - | От гидравлики трактора |
| Максимальный измельчаемый диаметр, мм | 160 | |
| Высота проходного окна, мм | 200 | |
| Ширина проходного окна, мм | 200 | |
| Высота выброса, мм | 3000 | |
| Количество лезвий, шт | 2/4 | |
| Размер щепы, мм | 5-25 | |
| Привод | От ВОМ, максимальные обороты – 750 об/мин | |
| Рекомендуемая мощность привода, л.с. | 40-60 | |
| Канал выброса | Съёмный, поворотный | |
| Управление | Ручное | |
| Вес, кг | 330 | 350 |
РМЭл-160 - измельчитель «Рубмаш» стационарный с приводом от электродвигателя
РМЭл-160ГС- измельчитель «Рубмаш» стационарный с приводом от электродвигателя с гидравлическим втягиванием от собственной гидростанции
| Рабочие характеристики РМЭл-160/160ГС с элетроприводом | |
|---|---|
| Втягивание материала | Ручная подача /Втягивающий ролик |
| Нет/Гидростанция | Нет/Собственная гидростанция |
| Максимальный измельчаемый диаметр, мм | 160 |
| Высота проходного окна, мм | 200 |
| Ширина проходного окна, мм | 200 |
| Высота выброса, мм | 3000 |
| Количество лезвий, шт | 2 / 4 |
| Размер щепы, мм | 5-25 |
| Привод от электродвигателя | максимальные обороты – 750 об/мин |
| Мощность электродвигателя, кВт | 15 / 22 |
| Канал выброса | Съёмный, поворотный |
| Управление | Ручное |
| Вес, кг | 400 |
РМД-160 Измельчитель «Рубмаш» стационарный с приводом от дизельного двигателя
|
Рабочие характеристики РМДШ-160ГС дизельный на шасси |
|
|---|---|
| Втягивание материала | Втягивающий ролик |
| Гидростанция | Собственная гидростанция |
| Максимальный измельчаемый диаметр, мм | 160 |
| Высота проходного окна, мм | 200 |
| Ширина проходного окна, мм | 200 |
| Высота выброса, мм | 3000 |
| Количество лезвий, шт | 2 / 4 |
| Размер щепы, мм | 5-25 |
| Привод от ДВС | максимальные обороты – 750 об/мин |
| Канал выброса | Съёмный, поворотный |
| Управление | Ручное |
| Двигатель | Дизель с водяным охлаждением |
| Мощность двигателя, л.с. | 27 / 40 |
| Сцепление | механическое |
Шасси
|
Одноосный или двухосный прицеп с тормозом наката и аутригерами> |
| Вес, кг | 850 |
Надежные дисковые дробилки для дерева РубМаш дешевле любых импортных аналогов на 60%. Самая низкая стоимость владения и эксплуатации!
