Измельчители древесины модели HM8-400 самые популярные в Европе. Мы также продали в России этих машин больше других моделей. Различие HM8-400 и HM8-400K в возможностях загрузки. Стандартная НM8-400 может грузится и вручную и краном. Модель 8-400К только краном. В варианте HM8-400 кран расположен сзади дробилки или кран сзади на тракторе. Важно! Уровень во высоте загрузочного стола остается на уровне пояса подающего материал человека. Кран сзади дробилки утежелил ее одноосное шасси и при испытании в весеннем лесу трактору было нелегко таскать дробилку. Самое грамотное решение это кран на тракторе на съемной A-раме, которая висит сзади на стандартном трехточечном кронштейне для сельхоз навески. На этом видео мы снимали вариант 8-400K с крановой подачей. В этом варианте сам узел дробилки и втягивающий барабан сильно изменен. Шасси хоть и одноосное, но совершенно другое. Такие машины немцы сделали для удешевления класса дробилок с крановой подачей. В Россию продали только одну такую модель. Дешевле все же остается обычная дробилка HM8-400 с ручной подачей.
Измельчитель HM8-400К
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Германия |
| Основная характеристика | Привод от ВОМ, стволы ⌀400мм. 25 куб/час., |
| Наличие крана с лесозахватом | С краном |
| Максимальный измельчаемый диаметр, мм | 400 |
| Высота проходного окна, мм | 400 |
| Тип привода | От ВОМ, |
| Ширина проходного окна, мм | 708 |
| Количество лезвий, шт | 8 |
| Производительность (м3 щепы/час) | До 25 |
| Размер щепы, мм | 5-25 |
| Максимальные обороты привода, об/мин | 750 |
| Рекомендуемая мощность привода, л.с. | 200 |
| Канал выброса | Складывающийся, поворотный, с гидроприводом |
| Шасси | Одноосное, 40 км/ч, без тормозов, шины 400/55-R22.5 |
| Высота приемного стола, мм | 1150 |
| Маховик выброса щепы | Ø1370 мм, вес 470 кг |
| Приемный стол | складывающийся |
| Сито | Стандартная ячейка 35 x 40 мм, |
| Рубящий барабан (диаметр) | 459 мм с быстросменными лезвиями, |
| Транспортная высота, мм | 3210 |
| Рабочая ширина, мм | 3067 |
| Транспортная ширина, мм | 2464 |
| Нагрузка на дышло, кг | 1600 |
| Общая длина, мм | 4730 |
| Вес, кг | 8260 |
