Измельчитель HM10-500К
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Германия |
| Основная характеристика | Привод от ВОМ, стволы ⌀800мм, 80 куб/час., |
| Наличие крана с лесозахватом | Без крана |
| Втягивание материала | Втягивающие ролики |
| Гидростанция | От гидравлики трактора, Собственная гидростанция, |
| Высота проходного окна, мм | 800 |
| Тип привода | От ВОМ, |
| Ширина проходного окна, мм | 877 |
| Высота выброса, мм | 4660 |
| Количество лезвий, шт | 10 |
| Производительность (м3 щепы/час) | 65-80 |
| Размер щепы, мм | 5-25 |
| Максимальные обороты привода, об/мин | 750 |
| Рекомендуемая мощность привода, л.с. | 250 |
| Канал выброса | С гидроприводом, складывающийся, поворотный |
| Управление | Автоматическое, с регулированием скорости подачи в зависимости от нагрузки. Пульт ДУ с кабелем 10 м. |
| Шасси | Одноосное, 40 км/ч, без тормозов, шины 500/45-R22.5 |
| Высота приемного стола, мм | 1200 |
| Маховик выброса щепы | Ø1370 мм, 1000 кг |
| Приемный стол | Длина 1500 мм. С втягивающей зубчатой лентой длиной 900 мм и прижимным зубчатым барабаном Ø800 мм. |
| Сито | Стандартная ячейка 45 x 60 мм, |
| Рубящий барабан (диаметр) | 459 мм с быстросменными лезвиями, |
| Транспортная высота, мм | 2900 |
| Рабочая ширина, мм | 4140 |
| Транспортная ширина, мм | 2624 |
| Нагрузка на дышло, кг | 2400 |
| Общая длина, мм | 4780 |
| Вес, кг | 8100 |
Диаметр измельчаемого материала 500мм. Предусмотрена установка крана на переднем дышле. Мобильный (прицепной двухосный) измельчительный агрегат барабанно-роторного типа с приводом от вала отбора мощности трактора. Предназначен для крановой подачи измельчаемого материала. Производительность 65-80 м3 щепы в час. Применяется для измельчения крупных деревьев, порубочных остатков, отходов деревопереработки. Это высокопроизводительная лесная машина для измельчения древесины в промышленных объёмах. Почему не измельчитель древесины Российского производства? Наши производители просто не делают это оборудование в отсутствии массового спроса.
