Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 862H
В наличии
| Мощность нетто: | 179 кВт/243 л.с. |
| Масса эксплуатационная: | 19500 кг |
| Высота выгрузки: | 3 100 мм |
| Грузоподъемность: | 6000 кг |
| Вырывное усилие: | 195 кН |
| Объем ковша: | 3,5 куб.м. |
ООО «РемТехСтрой» с 1996 года является официальным дилером Польского завода DRESSTA. C 2012 года завод вошел в Госкорпорацию «LiuGong-Dressta Machinery». Постепенно DRESSTA 534E снимается с производства и сегодня к поставке для Европейского рынка и России предлагается LiuGong CLG 862H. Культура изготовления, современный дизайн, гарантированное качество комплектующих, надежность в эксплуатации, сервисная поддержка по России. Покупка погрузчика LiuGong СLG 862H оправдает Ваши ожидания по цене и низкой стоимости владения. Мы предлагаем достойную замену известной модели DRESTA 534E.
Сравнительные характеристики LiuGong CLG 862H и DRESSTA 534Е
| Параметры | LiuGong CLG 862H | Dressta 534E |
|---|---|---|
| Масса в рабочем состоянии, кг. | 19 500 | 20 828 |
| Длина с опущенным ковшом , мм | 8 628 | 8 044 |
| Ширина по ковшу , мм | 3 046 | 2 820 |
| Ширина по колесам , мм | 2 880 | 2 690 |
| Высота, мм | 3 467 | 3 650 |
| База , мм | 3 450 | 3 140 |
| Клиренс , мм | 431 | 390 |
| Вместимость ковша, м3 | 3,5 | 3,4 |
| Грузоподьёмность, т | 6 | 6 |
| Нагрузка опрокидования, кг | 16 600 | 17 630 |
| Усилие вырыва, кН. | 195 | 134 |
| Макс. высота шарнирного пальца , м | 4,2 | 4,2 |
| Макс. высота выгрузки , м | 3,1 | 3,1 |
| Растояние выгрузки на макс. высо-те , м | 1,2 | 1,1 |
| Радиус поворота по ковшу , м | 7,1 | 6,8 |
| Макс. скорость движ., км/ч. | 37 | 42 |
| Двигатель | Cummins 6LTAA8,9-С240 (США) с турбонаддувом и промежуточным охладителем воздухо-воздушного типа | CumminsQSB8.3(США) с турбонаддувом и ОНВ |
| Мощность, кВт / л.с. | 179/ 243 | 169/227 |
| Емкость топливного бака, л | 330 | 350 |
| Гидравлическая система | Kawasaki (Япония) | Dressta (Польша) |
| Трансмиссия | Гидромеханическая с промежуточным валом, переключение под нагрузкой с гидротрансформатором | Гидромеханическая с промежуточным валом, переключение под нагрузкой с гидротрансформатором |
| Мосты | ZF (Германия) | Dressta(Польша) |
| Тормоза | Дисковые, мокрого типа (в масляной ванне) | Дисковые, сухого трения (открытые) |
| Размер шин | 23,5-25 | 23,5-25 |
| Гидравлический цикл (время подъема, опускания стрелы, разгрузка ковша), с | 10 | 11,5 |
| Кабина | Теплошумоизолированная с климатической системой и отличной обзорностью | Теплошумоизолированная с кондиционером |
| Гарантия | 2000мч или 12месяцев | 2000мч или 12месяцев |
| Стоимость вкл. НДС в Москве | Уточнить у менеджера! | Не производится |
